





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jun 2026 | Senin | TWH - 238 | 5185 |
| 2 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 237 | 7472 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 236 | 1198 |
| 4 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 235 | 3269 |
| 5 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 234 | 0154 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 233 | 3734 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | TWH - 232 | 1126 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 231 | 3903 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 230 | 8646 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 229 | 2969 |





